AGM Eksplorator FSB-PRO Ručni termo-optički dvoslojni dvogled opremljen je optičkim detektorom ultra slabe svjetlosti, 640 × 512 termalnim detektorom, optičkim modulom 1920 × 1080, 1024 × 768 OLED ekranom i okularom s velikim vidnim poljem. Uređaj može brzo otkriti i locirati skrivene predmete čak i pod ekstremnim okruženjem, poput dima, magle, kiše i snijega. Može se široko primijeniti na scenarije poput patroliranja, provođenja zakona, potrage i spašavanja, provođenja droga, borbe protiv krijumčarenja i uhićenja osumnjičenih. Zbog svoje vodootporne sposobnosti uređaj se dobro ponaša čak i u teškim vremenskim uvjetima i izazovnim okruženjima. Korisničko sučelje Explorara, udobna i ergonomska dugmad čine usvajanje i primjenu nevjerojatno jednostavnim. Dvogled nudi mnogo različitih varijanti prikaza slike: termičke, vidljive, fuzijske itd. Koje se lako mogu prilagoditi ovisno o različitim uvjetima okoline. Explorator FSB-PRO opremljen je svim ključnim značajkama za otkrivanje i pozicioniranje ciljeva, uključujući laserski daljinomjer, GPS modul, elektronički kompas i inklinometar. Ovaj visokotehnološki dvookular može uzeti četiri punjive litijumske baterije od 18650 za više od 7 sati rada. Integrirani senzor blizine štedi energiju. Kada senzor otkrije oči, uključuje se OLED ekran, u suprotnom OLED ekran je isključen. Osim toga, vanjsko napajanje osigurava povećanje vremena rada.
| TERMINSKI MODUL | |
| Senzor slike | Neohlađeni žarišni nizovi vanadijevog oksida |
| rezolucija | 640 × 512 (50 Hz) |
| Pixel Pitch | 17 μm |
| Talasni pojas odgovora | 8 μm do 14 μm |
| NETD | Manje od 40 mK (25 ° C, F # = 1.0) |
| Objektiv (fokusna dužina) | 50 mm, ručni fokus |
| MRAD (IFOV) | 0.34 |
| Vidno polje | 12.42 ° × 9.95 ° |
| otvor | F 1.0 |
| Digitalni zum | 4 × |
| Detection Range | 1,471 m (čovjek) 4,510 m (vozilo) * |
| Raspon prepoznavanja | 368 m (čovjek) 1,127 m (vozilo) * |
| Opseg identifikacije | 184 m (čovjek) 564 m (vozilo) * |
| OPTIČKI MODUL | |
| Max. Rezolucija slike | 1920 × 1080 |
| Senzor slike | 1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS |
| Min. Osvetljenje | Č / B: 0.001 lux @ (F1.0, AGC uključen |
| Objektiv (fokusna dužina) | 22 mm |
| Optičko uvećanje | 2.34 × |
| PRIKAZ SLIKE | |
| monitor | 0.39-inčni, OLED, 1024 × 768 |
| Termalni / optički režim | Moguće je odabrati termalni prikaz, crno-bijeli optički prikaz, prikaz fuzije slike |
| Image Fusion | Fuzija u boji, crno-bijela fuzija |
| Palete | Crno vruće, Bijelo vruće |
| SMART | |
| Hot Track | Da |
| Oznaka objekta | Da |
| Automatsko pozadinsko osvjetljenje | OLED pozadinsko osvjetljenje automatski se isključuje ako se ne otkriju ljudske oči. |
| Poboljšanje slike | Digitalno poboljšanje detalja (DDE), dinamičko smanjenje šuma (3D DNR), prilagodljiva automatska kontrola pojačanja (AGC) |
| SYSTEM | |
| skladištenje | Ugrađeni memorijski modul (32 GB) |
| Snimi video | Snimanje video zapisa na brodu |
| snimak | Snimanje slike na brodu |
| Repriza video zapisa | Da |
| Pretraga slika | Da |
| Wi-Fi | Da |
| GPS | Da |
| Laserski daljinomjer | Da |
| Mjerenje udaljenosti laserskog daljinomjera | Maks. 3 km |
| Tačnost laserskog daljinomera | 0.75 m |
| Laserska talasna dužina | 1550 nm (klasa 1) |
| Tačnost glave | 0.2 ° (RMS) |
| POWER SUPPLY | |
| tip baterije | Četiri 18650 baterije |
| Vrijeme rada baterije | Više od 7 sati |
| Prikaz kapaciteta baterije | Da |
| Vanjsko napajanje | DC 5V / 2A, maks. 10W |
| GENERAL | |
| Jezik menija | engleski |
| Radna temperatura | -30 ° C do 55 ° C (-22 ° F do 131 ° F) |
| Temperatura skladištenja (bez baterija) | -40 ° C do 70 ° C (-40 ° F do 158 ° F) |
| razine zaštite | IP67 |
| montiranje | UNC 1/4 ”-20 |
| Izlaz kabla | Vazduhoplovni utikač: povezivanje na BNC, DB9 i USB |
| Dodaci (isporučeni) | Punjač akumulatora, kabel za napajanje punjača, krpa za brisanje, dvije trake za zglob, korisnički priručnik, zrakoplovni kabel, osam baterija |
| Dimenzije (D × Š × V) | 187.8 × 219.8 × 87.4 mm (7.4 × 8.65 × 3.4 inča) |
| Težina | Pribl. 1.5 kg (3.3 lb) |